2010 |
| Arvanitis, S., Bolli, T., Hollenstein, H., Ley, M. und M. Wörter: Starke Position der Schweizer Wirtschaft im internationalen Innovationswettbewerb, Die Volkswirtschaft, 82(3), 46-50. | 1723 |
| Arvanitis, S., T. Bolli, H. Hollenstein, M. Ley und M. Wörter (2010): Starke Position der Schweizer Wirtschaft im internationalen Innovationswettbewerb, Die Volkswirtschaft, 83(3), 46-50. | 1722 |
| Arvanitis, S., T. Bolli, H. Hollenstein, M. Ley und M. Wörter: Starke Position der Schweizer Wirtschaft im internationalen Innovationswettbewerb, Die Volkswirtschaft, 82(3), 46-50. | 1716 |
| Hartwig, J. (2010): Politische Konjunkturen in der Konjunkturpolitik, zukunftspositionen. Zeitschrift für Philosophie, Technik und Wissenschaft, 1 (http://zukunftspositionen.de/). | 1622 |
2009 |
| Arvanitis, S., M. Ley, T. Stucki und M. Wörter (2009): Innovation und Marktsdynamik als Determinanten des Strukturwandels, Die Volkswirtschaft, 82(3), 53–56. | 1391 |
| Corsetti, G., M. Devereux, J. Hassler, T. Jenkinson, G. Saint-Paul, H.-W. Sinn, J.-E. Sturm and X. Vives (2009): Report on the European Economy 2009, EEAG Report. | 1600 |
| Frey, B. and S. Luechinger (2009): Tourismus und Terrorismus aus ökonomischer Sicht, Zeitschrift für Tourismuswissenschaft, 1(1), 63–73. | 1372 |
| Frick, A. (2009): Sichert Kurzarbeit Arbeitsplätze?, Widerspruch, 56. | 1458 |
| Hüschelrath, K., N. Leyeda, P. Beschorner, S. Arvanitis and M. Woerter (2009): Das Kartellgesetz und seine Wirkungen in der Praxis: Fallstudien, Die Volkswirtschaft, 82(4), 16–19. | 1356 |
| Lassmann, A. (2009): Aussenhandel im Umfeld der Wirtschaftskrise, Swiss Export Journal, 49(2), 2. Quartal 2009, 18–20. | 1542 |
| Schaltegger, C.A., F. Somogyi and J.-E. Sturm (2009): Tax Competition and Income Sorting: Evidence from the Zurich Metropolitan Area, Munich: CESifo Working Papers 2824. | 1594 |
| Sturm, J.-E. and J. de Haan (2009): Does Central Bank Communication really lead to better Forecasts of Policy Decisions? New Evidence Based on a Taylor Rule Model for the ECB, Munich: CESifo Working Papers 2760. | 1596 |
2008 |
| Arvanitis, S., H. Hollenstein und M. Ley (2008): Internationale Wettbewerbsfähigkeit: Wo steht der Standort Schweiz? Die Volkswirtschaft, 81(3), 10-14.
| 1173 |
| Arvanitis, S., H. Hollenstein und T. Stucky (2008): Innovation und Ausbildungsbereitschaft: Bilden junge innovative Firmen Lehrlinge aus?, in: Sondernummer «Bildungsökonomie» von Panorama (Fachzeitschrift für Berufsberatung, Berufsbildung, Arbeitsmarkt) zum Thema Bildungsökonomie: Betriebliche Entscheidung und Bildungspolitik. | 1209 |
| Frey, B. and S. Luechinger (2008): Three Strategies to Deal with Terrorism, Economic Papers, 27(2), 107-114. | 1371 |
| Frick, A. (2008): Effizienz der kantonalen Ausgaben für die Berufsbildung, Die Volkswirtschaft, 81(6), 12-15. | 1236 |
| Graff, M. (2008): Konjunkturindikatoren. Allgemeine Lage: KOF-Konjunkturbarometer, Die Volkswirtschaft, 12/2008, 50–52. | 1494 |
| Hollenstein, H. (2008): Characteristics of Foreign R&D Strategies of Swiss Firms: Implications for Policy, Austrian Institute for Economic Research (WIFO), WIFO Working Papers, 315, March. | 1206 |
| Hollenstein, H. (2008): Characteristics of Foreign R&D Strategies of Swiss Firms: Implications for Policy, Research Center International Economics (FIW), FIW Working Paper 15, Vienna.
| 1205 |
| Hollenstein, H. (2008): Forschung und Entwicklung im Ausland: Welche Strategien verfolgen die schweizerischen Unternehmen?, Wirtschaftspolitische Blätter, 2008/3, 265-276.
| 1203 |
| Jacobs, J.P.A.M and J.-E. Sturm (2008): The Information Content of KOF Indicators on Swiss Current Account Data Revisions, CESifo Working Paper No. 2370, Category 10: Empirical and Theoretical Methods, August. | 1326 |
| Kholodilin, K., J.-O. Menz and B. Siliverstovs (2008): Immobilienkrise?: Warum in Deutschland die Preise seit Jahren stagnieren, Wochenbericht, DIW Berlin, 75(17), 214-220. | 1263 |
| Kholodilin, K., S. Kooths and B. Siliverstovs (2008): Konjunkturprognosen für Bundesländer setzen Verbesserung der Datensituation voraus, Wochenbericht, DIW Berlin, 75(24), 318-325. | 1261 |
| Siliverstovs, B., R. Ötsch, C. Kemfert, C. Jaeger, A. Haas and H. Kremers (2008): Climate Change and Modelling of Extreme Temperatures in Switzerland, DIW Berlin, Discussion Paper 840-2008. | 1312 |
| Sturm, J.-E. and T. Wollmershäuser (2008): The Stress of Having A Single Monetary Policy in Europe, CESifo Working Paper No. 2251, Category 6: Monetary Policy and International Finance, March. | 1327 |
| Sturm, J.-E., (2008): Die Bedeutung der Neugründungen und Firmenkonkurse als Indikatoren für den Konjunkturverlauf, Konkurse und Neugründungen, Dun & Bradstreet (Schweiz) AG, 30. September. | 1313 |
2007 |
| Abrahamsen, Y. (2007): 2008/09 - A slower but Comfortable Future, Business Guide to Switzerland, November-December, 42–44. | 1134 |
| Abrahamsen, Y. and M. Altenburg (2007): Construction Industry Takes a Breath, Business Guide to Switzerland, September-October, 64–68. | 1058 |
| Arvanitis, S. und M. Wörter (2007): Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft in der Schweiz aus der Sicht der Unternehmen, Die Volkswirtschaft, 80(10), 8–11. | 1017 |
| Arvanitis, S., H. Hollenstein und M. Wörter (2007): Wo steht die Schweiz im internationalen Innovationswettbewerb? Die Volkswirtschaft – Das Magazin für Wirtschaftspollitik, 80, 7/8, 48–52. | 987 |
| Atukeren, E. (2007): Creative Figures, Business Guide to Switzerland, May-June, 17–19. | 983 |
| Bjørnskov, C., A. Dreher and J. Fischer (2007): The relation between inequality and happiness - do subjective perceptions matter?, in: Values and Economy, Proceedings of the 32nd IAREP Conference, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 471–477. | 1085 |
| Dreher, A. (2007): IWF und Weltbank: Unzulänglichkeiten in der Entwicklungspolitik, Ludwig-Erhard-Stiftung, Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 113(3), 49–55. | 1086 |
| Thiele, R., P. Nunnenkamp and A. Dreher (2007): Sectoral Aid Priorities and the MDGs: Missed Targets?, Poverty in Focus, October, 16-17. | 1084 |
2006 |
| Calmfors, L., G. Corsetti, S. Honkapohja, J. Kay, G. Saint-Paul, H.-W. Sinn, J.-E. Sturm and X. Vives (2006): Report on the European Economy 2006, EEAG Report. | 829 |
| Dreher, A. (2006): Erfolge und Misserfolge in der Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Treuhand Gruppe, Information Nr. 120, 1-21. | 1087 |
| Frick, A. und A. Wirz (2006): Hilft die Kurzarbeitsregelung in der Schweiz Arbeitsplätze erhalten?, Die Volkswirtschaft – Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 79(1). | 519 |
| Sturm, J.-E. (2006): Die Gunst der Stunde für Reformen nutzen, Handelszeitung Top 2006, Mai. | 828 |
| Sturm, J.-E. (2006): Schweiz in kräftigem Aufschwung, Die Politik, September 2006(7), 3. | 950 |
| Sturm, J.-E. und A. Dreher (2006): Wirtschaftliche Sicherheit in der Schweiz, Vorsorge, Das Fachmagazin der Winterthur, 06(01), 4–9. | 822 |
2005 |
| Arvanitis, S., H. Hollenstein und D. Marmet (2005): Forschungs- und Technologiestandort Schweiz im internationalen Vergleich, Die Volkswirtschaft – Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 78(12), 9–13. | 685 |
| Loward, E. (2005): 2005: Mehr private Investitionen – differenziertes Branchenbild. Ergebnisse der KOF-Investitionsumfrage, Schweizer Arbeitgeber, 7, 309–311. | 360 |
| Schips, B. (2005): Preiswirkungen von CO2-Abgabe und Klimarappen, Die Volkswirtschaft – Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 78(7/8), 22–25. | 246 |
| Wirz, A. (2005): Verhilft die «Frau zu Hause» dem Ehemann zu einem besseren Job?, Schweizer Arbeitgeber 20, 1010–1015. | 553 |
2004 |
| Arvanitis, S., J. Von Arx und H. Hollenstein (2004): Die Stellung der Schweiz im internationalen Innovationswettbewerb, Die Volkswirtschaft – Das Magazin der Wirtschaftspolitik, 77(5), 53–58. | 54 |
| Frick, A. und J. Hartwig (2004): Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf die Altersvorsorge, Rote Revue – Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur, 82, 12–16. | 48 |
| Kobel Rohr, R. (2004): La croissance helvétique se tassera en 2005, Market Magazine, Le Mensuel Suisse de l’Économie et de la Finance, 21, 28–29. | 163 |
| Müller, C. (2004): Anmerkungen zur Schuldenbremse, Vierteljahreshefte für Wirtschaftsforschung, 73, 491–501. | 50 |
| Schips, B. (2004): Anmerkungen zum Finanzierungsbedarf der AHV, Schweizer Arbeitgeber, 8, 370–371. | 51 |
| Schips, B. (2004): Der Einfluss der demographischen Entwicklung auf die Kapitalmärkte – Fallende Renditen wegen alternder Bevölkerung?, Schweizer Personalvorsorge, 03/04, 27–32. | 52 |
| Schips, B. (2004): Der Einfluss der demographischen Entwicklung auf die Kapitalmärkte, Betriebliche Altersvorsorge (BetrAV), 59(4), 326–327. | 38 |
| Schips, B. (2004): Die Stossrichtung des Wachstumspakets stimmt, Die Volkswirtschaft – Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 77(5), 20–23. | 53 |
2003 |
| Abrahamsen, Y., J. Hartwig und B. Schips (2003): Analyse der Finanzierungsquellen für die AHV – Resultate eines volkswirtschaftlichen Mittel-Langfrist-Modells für die Schweiz, Soziale Sicherheit, CHSS, 3, 135–138. | 42 |
| Arvanitis, S. (2003): Book Review: Government-funded Industrial Research in Germany (Andreas Fier), Plattform Forschungs- und Technologieevaluierung, Nr. 17, März, 25–26. | 43 |
| Arvanitis, S. und H. Hollenstein (2003): Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen. IT als Produktivitätsfaktor, Bulletin – Magazin der ETH Zürich, Nr. 291, November, 20–23. | 44 |
| Hollenstein, H. und M. Wörter (2003), Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Schweizer Wirtschaft, Die Volkswirtschaft/Das Magazin der Wirtschaftspolitik, 76(9), 41– 45. | 45 |
| Hollenstein, H., N. Sydow und M. Wörter (2003): Informations- und Kommunikationstechnologien und E-Commerce in der Schweizer Wirtschaft, BFS aktuell, Hrsg. Bundesamt für Statistik (BFS), August, Neuchâtel. | 687 |
| Schips, B. (2003): Buchtipp – Wirtschaftspolitik, Meier/Reich: Von Gütern und Geld, Kreisläufen und Konten. Eine Einführung in die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Die Volkswirtschaft – Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 76(4), 55. | 46 |
| Von Arx, J. und H. Hollenstein (2003): Qualifikation der Arbeitskräfte – Erfordernisse der Schweizer Wirtschaft, Die Volkswirtschaft/Das Magazin der Wirtschaftspolitik, 76(4), 49–55. | 47 |
2002 |
| Hollenstein, H. (2001): Schwächt die zunehmende Internationalisierung schweizerischer Unternehmen den Wirtschaftsstandort Schweiz?, Die Volkswirtschaft, 75(3), 15–21. | 24 |
| Hollenstein, H. (2002): La présence à l’étranger, un risque pour l’économie suisse? L’AGEFI: Le guide 2000 des PME, 40–44. | 203 |